内蒙古民族大学本科专业设置一览表
序号 | 专业 | 学院 |
1 | 汗青学 | 法学与汗青学院 |
2 | 法 学 | |
3 | 社会任务 | |
4 | 中国多数民族说话文学 | 蒙古学学院 |
5 | 汉说话文学 | |
6 | 民族学 | |
7 | 汉说话文学 | 文学与消息传布学院 |
8 | 消息学 | |
9 | 播送电视编导 | |
10 | 汉语国际教导 | |
11 | 数字媒体手艺 | |
12 | 学前教导 | 教导迷信学院 |
13 | 心思学 | |
14 | 教导学 | |
15 | 小学教导 | |
16 | 经济学 | 经济学院 |
17 | 国际经济与商业 | |
18 | 经济与金融 | |
19 | 行政办理 | 办理学院 |
20 | 市场营销 | |
21 | 旅店办理 | |
22 | 财政办理 | |
23 | 音乐扮演 | |
24 | 游览办理 | |
25 | 物流办理 | |
26 | 航空办事艺术与办理 | |
27 | 音乐学 | 音乐学院 |
28 | 音乐扮演 | |
29 | 跳舞学 | |
30 | 美术学 | 美术学院 |
31 | 视觉转达设想 | |
32 | 数字媒体艺术 | |
33 | 思惟政治教导 | 马克思主义学院 |
34 | 英 语 | 本国语学院 |
35 | 日 语 | |
36 | 俄 语 | |
37 | 体育教导 | 体育学院 |
38 | 社会体育指点与办理 | |
39 | 活动练习 | |
40 | 技击与民族传统体育 | |
41 | 数学与利用数学 | 数理学院 |
42 | 物理学 | |
43 | 信息与计较迷信 | |
44 | 利用物理学 | |
45 | 化 学 | 化学与资料学院 |
46 | 资料化学 | |
47 | 利用化学 | |
48 | 化学工程与工艺 | |
49 | 电子信息迷信与手艺 | 工学院 |
50 | 机器设想制作及其主动化 | |
51 | 电子信息工程 | |
52 | 资料成型及节制工程 | |
53 | 机器电子工程 | |
54 | 计较机迷信与手艺 | 计较机迷信与手艺学院 |
55 | 收集工程 | |
56 | 软件工程 | |
57 | 数据迷信与大数据手艺 | |
58 | 草业迷信 | 农学院 |
59 | 农 学 | |
60 | 农业资本与情况 | |
61 | 园 林 | |
62 | 园 艺 | |
63 | 植物迷信 | 植物科技学院 |
64 | 植物医学 | |
65 | 生物手艺 | 性命迷信与食物学院 |
66 | 食物迷信与工程 | |
67 | 生物迷信 | |
68 | 食物品德与宁静 | |
69 | 药物制剂 | 蒙医药学院 |
70 | 蒙药学 | |
71 | 医学影象手艺 | 医学院 |
72 | 医学查验手艺 | |
73 | 防备医学 | |
74 | 照顾护士学 | 照顾护士学院 |
75 | 病愈医治学 | |
76 | 临床医学 | 临床医(蒙医)学院 |
77 | 蒙医学 |
注:汉说话文学专业是蒙古学学院和文学与消息传布学院共有专业,音乐扮演专业是办理学院和音乐学院共有专业。以是我校今朝共有本科专业75个。